2021 Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirim Tablosu
| 1 ocak 2021 itibariyle Asgari Ücret | Brüt Lira | Net Lira |
| 3577,50 | 2825,90 | |
| 2021 Günlük Asgari Ücret | 119,25 |
| (Asgari Geçim İndirim dahil) | Net Lira |
| Bekar (Çocuksuz) | 2825,90 |
| Evli (Eşi Çalışmayan) | 2879,57 |
| Evli (Eşi Çalışmayan+ 1 Çocuklu) | 2919,81 |
| Evli (Eşi |
