Süper lig Tarihi Gol Krallarını yıllara, takımına ve gol sayısına göre 2021 yılına kadar sizler için sıraladık…
Sezon | Gol Kralı | Takım | Gol |
1959 | Metin Oktay | Galatasaray | 11 |
1959-60 | Metin Oktay | Galatasaray | 33 |
1960-61 | Metin Oktay | Galatasaray | 36 |
1961-62 | Fikri Elma | Ankara Demirspor | 21 |
1962-63 | Metin Oktay | Galatasaray | 38 |
1963-64 | Güven Önüt | Beşiktaş | 19 |
1964-65 | Metin Oktay | Galatasaray | 17 |
1965-66 | Ertan Adatepe | MKE Ankaragücü | 20 |
1966-67 | Ertan Adatepe | MKE Ankaragücü | 18 |
1967-68 | Fevzi Zemzem | Göztepe | 19 |
1968-69 | Metin Oktay | Galatasaray | 17 |
1969-70 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 13 |
1970-71 | Ogün Altýparmak | Fenerbahçe | 16 |
1971-72 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 20 |
1972-73 | Osman Arpacýoðlu | Fenerbahçe | 16 |
1973-74 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 14 |
1974-75 | Ömer Kaner | Eskişehirspor | 14 |
1975-76 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 17 |
Ali Osman Renklibay | MKE Ankaragücü | 17 | |
1976-77 | Necmi Perekli | Trabzonspor | 18 |
1977-78 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 17 |
1978-79 | Özer Umdu | Adanaspor | 15 |
1979-80 | Mustafa Denizli | Altay | 12 |
Bahtiyar Yorulmaz | Bursaspor | 12 | |
1980-81 | Bora Öztürk | Adanaspor | 15 |
1981-82 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 16 |
1982-83 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 19 |
1983-84 | Tarýk Hodzic | Galatasaray | 16 |
1984-85 | Aykut Yiðit | Sakaryaspor | 20 |
1985-86 | Tanju Çolak | Samsunspor | 33 |
1986-87 | Tanju Çolak | Samsunspor | 25 |
1987-88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 39 |
1988-89 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 29 |
1989-90 | Feyyaz Uçar | Beşiktaş | 28 |
1990-91 | Tanju Çolak | Galatasaray | 31 |
1991-92 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 |
1992-93 | Tanju Çolak | Fenerbahçe | 27 |
1993-94 | Bülent Uygun | Fenerbahçe | 22 |
1994-95 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 27 |
1995-96 | şota Arveladze | Trabzonspor | 25 |
1996-97 | Hakan şükür | Galatasaray | 38 |
1997-98 | Hakan şükür | Galatasaray | 32 |
1998-99 | Hakan şükür | Galatasaray | 19 |
1999-00 | Serkan Aykut | Samsunspor | 30 |
2000-01 | Okan Yýlmaz | Bursaspor | 23 |
2001-02 | Ýlhan Mansýz | Beşiktaş | 21 |
Arif Erdem | Galatasaray | 21 | |
2002-03 | Okan Yýlmaz | Bursaspor | 24 |
2003-04 | Zafer Biryol | Konyaspor | 25 |
2004-05 | Fatih Tekke | Trabzonspor | 31 |
2005-06 | Gökhan Ünal | Kayserispor | 25 |
2006-07 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 19 |
2007-08 | Semih şentürk | Fenerbahçe | 17 |
2008-09 | Milan Baros | Galatasaray | 20 |
2009-10 | Ariza Makukula | Kayserispor | 21 |
2010-11 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 28 |
2011-12 | Burak Yýlmaz | Trabzonspor | 33 |
2012-13 | Burak Yýlmaz | Galatasaray | 24 |
2013-14 | Aatýf Chahechouhe | Sivasspor | 17 |
2014-15 | Fernandao | Bursaspor | 22 |
2015-16 | Mario Gomez | Beşiktaş | 26 |
2016-17 | Vagner Love | Alanyaspor | 23 |
2017-18 | Bafetimbi Gomis | Galatasaray | 29 |
2018-19 | Mbaye Diagne | Galatasaray | 30 |
2019-20 | Alexander Sörloth | Trabzonspor | 24 |
2020-21 | Aaron Boupendza | Hatayspor | 22 |
Kerim Usta tarafından yazılan son yazılar (Hepsi)
- Ziya Gökalp: Türkçülüğün Büyük Düşünürü - 8 Aralık 2024
- Beynimizin Depolama Gücü ve Teknolojiyle Yarışı - 7 Aralık 2024
- Katı’ Sanatı: Geometri ve Estetiğin Buluştuğu Nokta - 7 Aralık 2024